Kategorie – Starší dívky + Kadetky
Pořadí | Startovní č. | Jméno a příjmení | Team | Čas | Odstup |
1. | 5 | Nela Žižková | Děčín | 0:20:02 |
Kategorie – Juniorky
Pořadí | Startovní č. | Jméno a příjmení | Team | Čas | Odstup |
1. | 57 | Šárka Slaninová | Radejčín | 0:12:51 | |
2. | 61 | Věra Boušková | Česká Kamenice | 0:13:14 | 0:00:23 |
3. | 23 | Květa Bartošová | Jílové | 0:14:01 | 0:01:10 |
4. | 87 | Adéla Hejlová | Sebnitzer Radverein | 0:14:44 | 0:01:53 |
5. | 27 | Edita Králová | Děčín | 0:16:17 | 0:03:26 |
6. | 45 | Anna Vokounová | KL Sport Děčín | 0:17:38 | 0:04:47 |
7. | 48 | Lenka Vilímová | Jílové | 0:18:25 | 0:05:34 |
Kategorie – Ženy
Pořadí | Startovní č. | Jméno a příjmení | Team | Čas | Odstup |
1. | 49 | Ivana Kopecká | Good Time’s Cyklo Team Děčín | 0:11:41 | |
2. | 16 | Květoslava Bartošová | Děčín | 0:13:59 | 0:02:18 |
3. | 83 | Ivana Zrůstová | Ludvíkovice | 0:16:51 | 0:05:10 |
4. | 34 | Jana Tuháčková | Březnice | 0:20:40 | 0:08:59 |
5. | 38 | Jaroslava Hlaváčková | Kámen | 0:22:00 | 0:10:19 |
Kategorie – Handicap
Pořadí | Startovní č. | Jméno a příjmení | Team | Čas | Odstup |
1. | 40 | Lada Ekrtová | Eleven Mercedes Mitas | 0:26:05 |